ساعت ورزشی GARMIN مدل fenix 3 Sapphire Rose Gold with white band
صفحه نمایش رنگی با کیفیت 128*128 پیکسل
باطری لیتیوم قابل شارژ
دارای گیرندگی GPSبا حساسیت بسیار بالا
امکان تعیین موقعیت از طریق ماهواره ها GLONASS
حافظه داخلی 32 مگابایتی
تثبت (Waypoints)1000 نقطه
ثبت 50 مسیر
ثبت (Track)100 خط سیر
ضد آب تا عمق 100 متر
قابلیت محاسبه مساحت
مجهز به قطب نمای الکترونیکی
مجهز به ارتفاع سنج بارومتریک
مجهز به دماسنج
مجهز به سنسور شتاب سنج (برای محاسبه مسافت طی شده در ترمینهای داخل باشگاه بدون نیاز به Footpod)
مجهز به قدم شمار
دارای Lap، Auto Pauseو Auto Scroll
امکان انتخاب یک رقیب مجازی
محاسبه کالری مصرفی
مجهز به برنامه های پیشرفته مخصوص ورزش دو میدانی ، شنا و دوچرخه سواری (مالتی اسپرت)
عمر باطری : 50 ساعت در حالت UltraTrackو بالای 20 ساعت در حالت GPS Training Modeو 6 هفته در حالت Watch Mode
ابعاد دستگاه (W*H*D): (1.6*5.1*5.1) سانتی متر
وزن دستگاه : 85 گرم
Physical dimensions | 2.0” x 2.0” x 0.6” (51.0 x 51.0 x 16.0 mm) |
Display size, WxH | 1.2” (30.4 mm) |
Display resolution, WxH | 218 x 218 pixels; transflective MIP color |
Color display | Yes |
Negative mode display | Yes |
Weight | With all links: 6.56 oz (186 g); With rubber bands: 3.0 oz (85 g) |
Battery | Rechargeable 300 mAh lithium-ion |
Battery life | Up to 50 hours in UltraTrac mode; up to 20 hours in GPS training mode; up to 6 weeks in watch mode |
GPS-enabled | Yes |
GLONASS | Yes |
High-sensitivity receiver | Yes |
Barometric altimeter | Yes |
Electronic compass | Yes |
Smart notifications (displays email, text and other alerts when paired with your compatible phone) | Yes |
Vibration alert | Yes |
Music control | Yes |
Find my phone | Yes |
VIRB® control | Yes |
Watch functions | Time of day (12/24h), calendar (day/date), daily alarm |
Maps & Memory | |
Built-in memory | 32 MB; available 23 MB |
Waypoints/favorites/locations | 1,000 |
Routes | 50 |
Track log | 10,000 points; 100 saved tracks |
Running Features | |
Virtual Pacer™ (compares current pace to target) | Yes |
V02 max estimate | Yes |
Recovery advisor | Yes |
Race predictor | Yes |
Running dynamics | Yes |
Accelerometer (calculates distance for indoor workouts, without need for a foot pod) | Yes |
Personal records | Yes |
Cycling Features | |
Compatible with Vector™ | Yes |
Multiple bike profiles | Yes |
Bike speed/cadence sensor | Yes (optional) |
Running & Cycling Features | |
Heart rate monitor | Yes |
Virtual Partner® (train against a digital person) | Yes |
Virtual Racer™ (compete against other activities) | Yes |
Auto Pause® (pauses and resumes timer based on speed) | Yes |
Multi-sport (changes sport mode with a press of a button) | Yes |
Auto multisport (switch sport modes with 1 button press) | Yes |
Advanced workouts (create custom, goal-oriented workouts) | Yes |
Pace alert (triggers alarm if you vary from preset pace) | Yes |
Interval training (set up exercise and rest intervals) | Yes |
Heart rate-based calorie computation | Yes |
Calculates calories burned | Yes |
Training Effect (measures impact of an activity on your aerobic fitness) | Yes |
Swimming Features | |
Swim metrics (stroke type, stroke count and pool lengths) | Yes |
Stroke recognition | Yes |
Pool lap recognition | Yes |
Open-water swim distance | Yes |
Activity Tracking Features | |
Step counter | Yes |
Auto goal (learns your activity level and assigns a daily step goal) | Yes |
Move bar (displays on device after a period of inactivity; walk for a couple of minutes to reset it) | Yes |
Sleep monitoring (monitors total sleep and periods of movement or restful sleep) | Yes |
Garmin Connect® | |
Garmin Connect™ compatible (online community where you analyze, categorize and share data) | Yes |
Automatic sync (automatically transfers data to your computer) | Yes |
Additional | |
Additional |
|
دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.