نقد و بررسی اجمالی
[/tr]
| اندازه فیزیکی | 7.48 در 14.42 در 3 .64 سانتیمتر |
| اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 2 در 3.5 اینچ |
| وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | 272 در 480 پیکسل |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| وزن | 289 گرم |
| نوع باطری | باتری قابل شارژ لیتیوم یا 3 AA |
| عمر باطری | تا 16 ساعت |
| گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
| ارتفاع سنج | ![]() |
| ضد آب | بله IPX7 |
| رابط | USB |
| قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
| واحد به واحد انتقال | ![]() |
[/tr]
| Basemap | ![]() |
| امکان اضافه کردن نقشه | ![]() |
| کارت حافظه داخلی | 3 گیگابایت |
| POIs سفارشی ( توانایی افزودن نقاط مورد علاقه ) | microSD™ card |
| امکان اضافه کردن کارت حافظه | ![]() |
| ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 4000 |
| مسیرها | 200 |
| ثبت مسیرهای وارد شده | 10000 نقطه |
[/tr]
| مسیریابی خودکار | ![]() |
| اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
| جداول جزر و مد | ![]() |
| محاسبه مساحت | ![]() |
| نمایشگر تصویر | ![]() |
[/tr]
| سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
نمایش ادامه مطلب






دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.