نقد و بررسی اجمالی
[/tr]
| اندازه فیزیکی | 6.8 در 16.4 در 3.8 سانتیمتر |
| اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 3.5 در 4.7 سانتیمتر |
| وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | 200 در 265 پیکسل |
| وزن | 213 گرم |
| نوع باطری | باتری داخلی قابل شارژ لیتیوم |
| عمر باطری | تا 100 ساعت در حالت تمرین، تا 3 سال در حالت خاموش |
| گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
| ارتفاع سنج | ![]() |
| رابط | USB |
| قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
| ضد آب | ![]() |
[/tr]

| نقشه های پیش فرض | ![]() | ||
| دارای نقشه توپوگرافی | ![]() | ||
| امکان اضافه کردن نقشه | ![]() | ||
| حافظه داخلی | در دسترس 2 گیگابایت | ||
| ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 500 | ||
| مسیرها | 20
|

نمایش ادامه مطلب






دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.