نقد و بررسی اجمالی
GPSMAP® 64sc
[/tr]
| اندازه فیزیکی | 6.1 در 16 در 3.6 سانتیمتر |
| اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 1.4 در 2.15 اینچ |
| وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | 240 در 160 پیکسل |
| وزن | 230 گرم |
| نوع باطری | 2 AA لیتیوم |
| عمر باطری | 20 ساعت |
| ضد آب | بله IPX7 |
| دارای جی پی اس | ![]() |
| رابط | USB |
| گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
| قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
| ارتفاع سنج | ![]() |
| واحد به واحد انتقال | ![]() |
[/tr]

| Basemap | ![]() |
| امکان اضافه کردن نقشه | ![]() |
| کارت حافظه داخلی | 4 گیگابایت |
| POIs سفارشی ( توانایی افزودن نقاط مورد علاقه ) | ![]() |
| قبول کارت های داده | microSD |
| ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 5000 |
| مسیرها | 200 |
| ثبت مسیرهای وارد شده | 10000 نقطه |
| دوربین | 8 مگاپیکسل |
[/tr]
| مسیریابی خودکار | ![]() |
| اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
| جداول جزر و مد | ![]() |
| محاسبه مساحت | ![]() |
| نمایشگر تصویر | ![]() |
[/tr]
| اضافی | Smart Notifications: yes Live Tracking: yes |

نمایش ادامه مطلب






دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.