نقد و بررسی اجمالی
Forerunner 735XT
| اندازه فیزیکی | 44.5 در 44.5 در 11.9میلیمتر |
| اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 1.23 اینچ |
| وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | 215 در 180 پیکسل |
| صفحه نمایش رنگی | ![]() |
| وزن | 40 گرم |
| نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم آیون |
| عمر باطری | Up to 24 hours in UltraTrac mode without optical HR; up to 14 hours in activity mode with GPS and optical HR; up to 11 days in watch mode, including activity tracking, smart notifications and optical HR tracking |
| ضد آب | بله 5ATM |
| جی پی اس | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
| هشدار لرزش | ![]() |
| کنترل موسیقی | ![]() |
| تلفن من را پیدا کن | ![]() |
| کنترل VIRB® | ![]() |
| قابلیت ساعت | ![]() |
[/tr]

| تاریخچه | تا 80 ساعت فعالیت |
[/tr]
| V02 max estimate | ![]() |
| مشاور بازیابی | ![]() |
| پیش بینی مسابقه | ![]() |
| ویایی در حال اجرا | ![]() |
| شتاب سنج | ![]() |
| سوابق شخصی | ![]() |
[/tr]
| Compatible with Vector™ | ![]() |
| سنسور سرعت دوچرخه | ![]() |
[/tr]
| نمایش ضربان قلب | بله ( از مچ دست ) |
| غلاف پا | ![]() |
| Virtual Partner® | ![]() |
| Virtual Racer® | ![]() |
| دوره های آموزشی | ![]() |
| Auto Pause® | ![]() |
| Auto Lap® | ![]() |
| اسکرول خودکار خودکار | ![]() |
| چند ورزش | ![]() |
| چند ورزش خودکار | ![]() |
| تمرینات پیشرفته | ![]() |
| هشدار سرعت | ![]() |
| هشدارمسافت و سرعت | ![]() |
| محاسبه ضربان قلب | ![]() |
| محاسبه کالری سوزانده | ![]() |
| اثر آموزش | ![]() |
| صفحه نمایش قابل تنظیم | ![]() |
| سازگاری با محاسبه قدرت | ![]() |
| مقاوم در برابر شوک | ![]() |
[/tr]
| معیارهای شنا استخر | ![]() |
| معیارهای شنا آب آزاد | ![]() |
| تمرینات شنا | ![]() |
[/tr]
| قدم شمار | ![]() |
| تعین هدف | ![]() |
| Move bar | ![]() |
| نظارت بر خواب | ![]() |
[/tr]
| سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
| همگام سازی خودکار ( انتقال داده ها بصورت خودکار بر روی کامپیوتر شما ) | ![]() |
[table=609px,auto,undefined,undefined][/tr]اضافی
- Physiological measurements: Yes
- Interface: USB
- Run/walk feature: Yes
- Projected finish time: Yes
- Race an activity: Yes
- Custom alerts: Yes
- Customizable lap screen
- Connect IQ™ app support: Yes (watch faces, data fields, widgets and apps)
- GPS/GLONASS: Yes
- Wireless Connectivity: Yes
- ANT+™: Yes
- UltraTrac: Yes

نمایش ادامه مطلب







دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.