نقد و بررسی اجمالی
Fenix 5s
| شیشه سافایر | ندارد |
| اندازه فیزیکی | 42x42x14.5 میلیمتر |
| اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | (27.94 میلیمتر) 1.1 اینچ |
| وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | پیکسل 218×218 |
| صفحه نمایش رنگی | ![]() |
| نمایش حالت negative | ![]() |
| وزن | با بند سیلیکونی 67 گرم |
| نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم آیون |
| عمر باطری | تا مدت 60 ساعت در حالت ارزیابی فوق العاده و تا مدت 24 ساعت در حالت جی پی اس و تا مدت 2 هفته در حالت ساعت هوشمند (عادی) |
| ضد آب | بله |
| میزان تحمل فشار آب | تا فشار 10 اتمسفر |
| جی پی اس | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| قطب نما | ![]() |
| شتاب سنج | ![]() |
| دماسنج | ![]() |
| ژیروسکوپ | ![]() |
| ™Garmin Elevate با استفاده از ضربان سنج مچی | ![]() |
| گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
| ™Connect IQ | ![]() |
| اعلان های هوشمند (نمایش ایمیل،متن و هشدارهای دیگری از این قبیل در زمان اتصال ساعت هوشمند با گوشی موبایل) | ![]() |
| هشدار لرزش | ![]() |
| کنترل موسیقی | ![]() |
| تلفن من را پیدا کن | ![]() |
| کنترل ®VIRB | ![]() |
| کاربردهای نمایش زمان | زمان از روز (12 یا 24ساعت)،تقویم (روز،تاریخ)،هشدار روزانه،ساعت توقف،تایمر،هشدار طلوع و غروب خورشید |
[/tr][/tr][/tr][/tr][/tr][/tr][/tr][/tr]

| مقدار حافظه | 64 MB در دسترس :54 MB |
[/tr]
| Virtual Pacer™ (محاسبه تعداد گام ها تا مسیر مورد نظر) | ![]() |
| V02 حداکثر برآورد | ![]() |
| راهنمای بهبودی | ![]() |
| پیش بینی مسابقه | ![]() |
| ترسیم حالت دویدن | ![]() |
| شتاب سنج ( محاسبه مسافت طی شده جهت تمرینات داخل منزل یا محل کار بدون نیاز به بستن سنسور به پا ) | ![]() |
| ثبت فعالیتهای شخصی | ![]() |
[/tr]
| سازگار با ™Vector | ![]() |
| سازگار با ™Varia Vision | ![]() |
| سازگار با Varia™ radar | ![]() |
| سازگار با Varia™ lights | ![]() |
| پروفایل های دوچرخه های گوناگون | ![]() |
| سرعت دوچرخه / سنسوردور پا | بله ( اختیاری ) |
[/tr]
| نمایش ضربان قلب | بله ( از مچ دست ) |
| ®Virtual Partner( تمرین مقابل یک شخص دیجیتالی ) | ![]() |
| ™Virtual Racer ( رقابت در برابر فعالیتهای دیگر ) | ![]() |
| دوره های آموزشی ( رقابت در برابر فعالیتهای گذشته ) | ![]() |
| ®Auto Pause ( مکث و ادامه دادن بر اساس میزان سرعت ) | ![]() |
| Manual lap ( نمایش شروع یک دور به صورت دستی ) | ![]() |
| ®Auto Lap ( نمایش شروع یک دور به صورت خودکار ) | ![]() |
| ثبت خودکار ( چرخه از طریق صفحات داده در طول تمرین ) | ![]() |
| دارای تعداد بیشماری رشته ورزشی | ![]() |
| چند ورزشی خودکار ( تغییر حالت ورزش با فشار 1 دکمه ) | ![]() |
| تمرینات پیشرفته ( ساخت سفارشی ، تمرینات هدفمند ) | ![]() |
| هشدار سرعت ( هشدار در مواقعی که سرعت گام هایتان از حالت معمولی بیشتر شود ) | ![]() |
| زمان/هشدارمسافت ( هشدار رسیدن به مسیر مورد نظر ) | ![]() |
| مدت آموزش ( راه اندازی تمرین و فواصل استراحت ) | ![]() |
| شمارش ضربان قلب – محاسبه مقدار کالری | ![]() |
| محاسبه کالری سوزانده شده | ![]() |
| شمارش پله ها | ![]() |
| ورزش های مناسب سن | بله (دانلود برنامه) |
| نمایش میزان شدت فعالیت بر حسب دقیقه | ![]() |
| تاثیر حرکات هوازی در تناسب اندام ( تاثیرات تمرین ) | ![]() |
| صفحه نمایش قابل تنظیم | ![]() |
| توان سنج سازگار ( نمایش توان داده که قابلیت سازگاری با +™ANT را دارد-فعال شدن توان سنج ) | ![]() |
[/tr]
| استانداردهای استخرشنا ( طول،فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
| تعیین نوع ضربه ( سبک آزاد، کرال پشت، کرال سینه، پروانه ) | ![]() |
| استاندادرهای شنای آزاد ( فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
| تمرینات شنا | ![]() |
| ضبط کردن ضربان قلب هنگام شنا | ![]() |
[/tr]
| محاسبه فاصله ضربه ( محاسبه دقیق ضربه از هر نقطه بر اساس یارد ) | ![]() |
| محاسبه بر اساس یارد به F/M/B ( فاصله از نقطه سبز رنگ به سمت جلو،عقب و خط میانی ) | ![]() |
| تبدیل یارد به layups/doglegs | ![]() |
| کارت امتیاز دیجیتالی | ![]() |
| ™AutoShot | ![]() |
| سازگار با ™ TruSwing | ![]() |
[/tr]
| تقویم شکار/ماهیگیری | ![]() |
| اطلاعات درباره خورشید و ماه | ![]() |
| محاسبه مساحت | ![]() |
[/tr]
| گام شمار | ![]() |
| برنامه خودکار ( بخاطر سپردن کارهای روزانه و نشانه گذاری بر روی یک برنامه کاری خاص ) | ![]() |
| خط حرکت ( نمایش خط حرکت بعد از توقف : راه رفتن برای چند دقیقه جهت رفع خستگی ) | ![]() |
| نظارت خواب ( نظارت برکل زمان خواب و روند حرکتی و آرامش ) | ![]() |
| ™Trueup | ![]() |
| ™Move IQ | ![]() |
[/tr]
| سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
| همگام سازی خودکار ( انتقال داده ها بصورت خودکار بر روی کامپیوتر شما ) | ![]() |
[/tr]
| اتصال برنامه پشتیبانی ™IQ | بله( تماشای چهره،رشته های داده،ابزارک ها و برنامه ها ) |
| آنتن ( EXO™ ( GPS/GLONASS | ![]() |
| ®Wi-Fi | ![]() |
| ®+ANT | ![]() |
| Bluetooth® 4.0 LE | ![]() |
| هشدارهای آب و هوا | ![]() |
| پشتیبانی از تکنولوژی سنسور ™tempe | ![]() |
| TracBack | ![]() |
| ویژگی های اسکی | ![]() |
| اندازه گیری های فیزیولوژیکی | ![]() |
| SUP/Rowing | ![]() |
| سنسور پا | بله ( اختیاری ) |

نمایش ادامه مطلب






دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.