دوربین گارمین 360
[/tr]
اندازه فیزیکی | 39 در 59.3 در69.8 میلیمتر |
وزن | 133 گرم بدون باتری، 160 گرم با باتری |
ضد آب | تا عمق 10 متر |
محدوده دما | 0 تا 45 درجه سانتی گراد |
حافظه | micro SD کلاس U3 یا بالاتر تا 128 گیگابایت |
باتری | لیتیوم- یون قابل شارژ |
عمر باتری | تا 1 ساعت و 5 دقیقه |
[/tr]
رزولوشن فیلم برداری | 5.7K/30FPS, unstitched; 5K/30 FPS, unstiched; 4K/30FPS, stitched; 3K/60FPS, unstitched |
صوت 360 | بله (چهار میکروفون) |
Video modes | video and time lapse |
In-camera stitching | yes, up to 4K/30FPS |
Spherical stabilization up to 4K | stabilize, lock, follow |
Maximum bitrate | (up to 120 Mbps (5.7K RAW |
کنترل دستی دوربین | بله |
زاویه دید | 360 درجه افقی و عمودی |
حالت تک لنز | بله |
GPS/GLONASS | بله |
شتاب سنج | بله |
بارومتر | بله |
ژیروسکوپ | بله |
قطب نما | بله |
تصویر برداری | |
رزولوشن تصویر برداری | 15 مگاپیکسل |
حالت تصویر برداری | single shot, burst shooting, exposure bracketing, time lapse, travelapse |
کنترل دستی دوربین | بله |
زاویه دید | 360 درجه افقی و عمودی |
حالت تک لنز | بله |
اتصالات | |
Wireless | ANT+ ,Wi-Fi, Bluetooth |
قابلیت اتصال به گوشی های هوشمند |
نقد و بررسیها0
هنوز بررسیای ثبت نشده است.