نقد و بررسی اجمالی
epix
[/tr]
| اندازه فیزیکی | 50 * 53 * 17 میلیمتر |
| اندازه صفحه نمایش (عرض در ارتفاع) | 1.4 اینج |
| وضوح صفحه نمایش (عرض در ارتفاع ) | پیکسل 205 *148 |
| صفحه نمایش رنگی | ![]() |
| صفحه نمایش لمسی | ![]() |
| نمایش حالت های نگاتیو | ![]() |
| وزن | 85 گرم |
| نوع باطری | قابل شارژ لیتیوم آیون |
| عمر باطری | تا 50 ساعت |
| ضد آب | بله 5 ATM |
| جی پی اس | ![]() |
| GLONASS | ![]() |
| گیرنده با حساسیت بالا | ![]() |
| سنجش فشار هوا | ![]() |
| ارتفاع سنج | ![]() |
| قطب نمای الکترونیکی | ![]() |
| اعلان های هوشمند (نمایش ایمیل،متن و هشدارهای دیگری از این قبیل در زمان اتصال ساعت هوشمند با گوشی موبایل) | ![]() |
| هشدار لرزش | ![]() |
| کنترل موسیقی | ![]() |
| تلفن من را پیدا کن | ![]() |
| کنترل ®VIRB | ![]() |
| کاربردهای نمایش زمان | زمان از روز (12 یا 24ساعت)،تقویم (روز،تاریخ)،هشدار روزانه،ساعت توقف،تایمر،هشدار طلوع و غروب خورشید |
[/tr]

| Basemap | ![]() |
| مقدار حافظه | 8 گیگابایت |
| POIs سفارشی ( توانایی افزودن نقاط مورد علاقه ) | ![]() |
| ایستگاههای بین راه،مورد علاقه ها،مکان ها | 1,000 |
| مسیرها | 50 |
| ثبت مسیرهای وارد شده | تا 1000 نقطه |
[/tr]
| Virtual Pacer™ (محاسبه تعداد گام ها تا مسیر مورد نظر) | ![]() |
| V02 حداکثر برآورد | ![]() |
| راهنمای بهبودی | ![]() |
| پیش بینی مسابقه | ![]() |
| ترسیم حالت دویدن | ![]() |
| شتاب سنج ( محاسبه مسافت طی شده جهت تمرینات داخل منزل یا محل کار بدون نیاز به بستن سنسور به پا ) | ![]() |
| ثبت فعالیتهای شخصی | ![]() |
[/tr]
| سازگار با ™Vector | ![]() |
| پروفایل های دوچرخه های گوناگون | ![]() |
| سرعت دوچرخه / سنسوردور پا | بله ( اختیاری ) |
[/tr]
| نمایش ضربان قلب | بله ( از مچ دست ) |
| ®Virtual Partner( تمرین مقابل یک شخص دیجیتالی ) | ![]() |
| ™Virtual Racer ( رقابت در برابر فعالیتهای دیگر ) | ![]() |
| ®Auto Pause ( مکث و ادامه دادن بر اساس میزان سرعت ) | ![]() |
| دارای تعداد بیشماری رشته ورزشی | ![]() |
| چند ورزشی خودکار ( تغییر حالت ورزش با فشار 1 دکمه ) | ![]() |
| تمرینات پیشرفته ( ساخت سفارشی ، تمرینات هدفمند ) | ![]() |
| هشدار سرعت ( هشدار در مواقعی که سرعت گام هایتان از حالت معمولی بیشتر شود ) | ![]() |
| زمان/هشدارمسافت ( هشدار رسیدن به مسیر مورد نظر ) | ![]() |
| مدت آموزش ( راه اندازی تمرین و فواصل استراحت ) | ![]() |
| شمارش ضربان قلب – محاسبه مقدار کالری | ![]() |
| محاسبه کالری سوزانده شده | ![]() |
| تاثیر حرکات هوازی در تناسب اندام ( تاثیرات تمرین ) | ![]() |
[/tr]
| استانداردهای استخرشنا ( طول،فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
| تعیین نوع ضربه ( سبک آزاد ) | ![]() |
| استاندادرهای شنای آزاد ( فاصله،سرعت،شمارش تعداد ضربه ها،کالری ها ) | ![]() |
| تمرینات شنا | ![]() |
[/tr]
| سازگاری با نقشه های سفارشی | ![]() |
[/tr]
| گام شمار | ![]() |
| برنامه خودکار ( بخاطر سپردن کارهای روزانه و نشانه گذاری بر روی یک برنامه کاری خاص ) | ![]() |
| خط حرکت ( نمایش خط حرکت بعد از توقف : راه رفتن برای چند دقیقه جهت رفع خستگی ) | ![]() |
| نظارت خواب ( نظارت برکل زمان خواب و روند حرکتی و آرامش ) | ![]() |
[/tr]
| سازگاری Garmin Connect™ ( تجزیه و تحلیل آنلاین جامعه ای که در آن زندگی میکنید،دسته بندی و به اشتراک گذاری داده ها ) | ![]() |
| همگام سازی خودکار ( انتقال داده ها بصورت خودکار بر روی کامپیوتر شما ) | ![]() |

نمایش ادامه مطلب





دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.